← → 切换图片 · 点击大图可放大、缩放与拖动
技术参数
以出厂检测为准| 体系 | 水性聚氨酯分散体 |
|---|---|
| 固含量 | 42% ± 2% |
| pH 值 | 8.2–9.0 |
| 适用速度 | 100–180 m/min |
| 包装规格 | 20 kg / 桶 |
| 稀释 | 去离子水 / 乙醇 ≤ 5% |
核心优势
- VOC < 5%,车间气味显著降低
- 无需更改现有凹印机墨路,可直上机
- 干燥速度接近溶剂型,适合 150 m/min
产品视频
W-120对「W-120」有采购需求?
留下联系人与收货地址,我们会尽快与您确认规格、数量与交期。
| 体系 | 水性聚氨酯分散体 |
|---|---|
| 固含量 | 42% ± 2% |
| pH 值 | 8.2–9.0 |
| 适用速度 | 100–180 m/min |
| 包装规格 | 20 kg / 桶 |
| 稀释 | 去离子水 / 乙醇 ≤ 5% |
留下联系人与收货地址,我们会尽快与您确认规格、数量与交期。