常用塑料薄膜的焊接方法
| 薄膜品种\焊接方法 | 高频焊接 | 热板焊接 | 脉冲焊接 | 超声焊接 |
| 聚乙烯 | | ◎ | ◎ | ○ |
| 聚丙烯 | | ◎ | ◎ | ◎ |
| 软聚氯乙烯 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 硬聚氯乙烯 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 聚偏二氯乙烯 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 聚苯乙烯 | × | ○ | ◎ | ◎ |
| 聚乙烯醇 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 聚酯 | × | × | ○ | ○ |
| 聚碳酸酯 | × | ○ | ◎ | ◎ |
| 尼龙 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
各种焊接方法效果比较
| 比较项目\焊接方法 | 高频焊接 | 热板焊接 | 脉冲焊接 | 超声焊接 |
| 适用于薄膜厚度范围 | 范围较广 | 中等厚度 | 薄的薄膜 | 薄的薄膜 |
| 预热时间 | 短 | 长 | 短 | 短 |
| 焊接周期 | 短 | 长 | 中 | 中 |
| 焊缝外观 | 优 | 良 | 优 | 优 |
| 可否连续焊接 | 可 | 否 | 可 | 可 |
| 模具成本 | 便宜 | 便宜 | 便宜 | 高 |
| 模具寿命 | 长 | 长 | 短 | 短 |
| 设备成本 | 高 | 最便宜 | 便宜 | 高 |


